Подбор шин
- По параметрам
- По автомобилю
|
Шины Hankook Ventus S1 evo3 (K127)
-
Сезон
летние шины
Hankook Ventus S1 evo3 (K127)
Шины Hankook Ventus S1 evo3 (K127) (Хэнкук Вентус Эс 1 Эво 3 Кей 127), первая информация о которых появилась в сентябре 2018 года, пришли на смену UHP-модели Hankook Ventus S1 evo2 (K117). По заявлениям производителя, разработчики сделали всё, чтобы шины третьего поколения превзошли предшественницу в надёжности сцепления с мокрым асфальтом, точности рулевого управления и оптимизации расхода топлива транспортным средством, сохранив при этом высокую стойкость к износу Ventus S1 evo2.
Hankook Ventus S1 evo 3 K127 – летние шины ультравысокой производительности с асимметричным дизайном протектора, созданные специально для любителей скорости, владеющих легковыми автомобилями и внедорожниками. Они характеризуются отличной устойчивостью на мокрой поверхности, быстрыми и точными реакциями на повороты руля в сухих условиях, а также низким расходом топлива и малошумностью. Новинка летнего сезона 2019 года.
Товара нет в наличии
205/45 R17 88W
, 225/45 R17 94Y
, 225/50 R17 98Y
, 225/55 R17 101Y
, 235/55 R17 99V
, 245/45 R17 99Y
, 205/40 R18 86Y
, 215/45 R18 93Y
, 215/50 R18 92W
, 225/40 R18 92Y
, 225/45 R18 95Y
, 225/50 R18 99Y
, 225/50 R18 95W
, 225/55 R18 98W
, 235/40 R18 95Y
, 235/45 R18 98Y
, 235/50 R18 97V
, 235/50 R18 101Y
, 235/55 R18 104W
, 235/60 R18 103W
, 235/65 R18 110V
, 245/40 R18 97Y
, 245/45 R18 100Y
, 245/50 R18 104Y
, 255/35 R18 94Y
, 255/40 R18 99Y
, 255/45 R18 103Y
, 255/55 R18 109W
, 255/55 R18 109Y
, 275/35 R18 99Y
, 275/40 R18 103Y
, 285/35 R18 101Y
, 205/55 R19 97V
, 225/35 R19 88Y
, 225/40 R19 93Y
, 225/45 R19 96Y
, 235/35 R19 91Y
, 235/40 R19 96W
, 235/45 R19 99Y
, 235/50 R19 103W
, 235/55 R19 105W
, 235/55 R19 101V
, 235/65 R19 109V
, 245/35 R19 93Y
, 245/40 R19 94W
, 245/40 R19 98Y
, 245/45 R19 102Y
, 245/50 R19 105Y
, 255/40 R19 100Y
, 255/45 R19 104Y
, 255/50 R19 107W
, 255/55 R19 111W
, 265/35 R19 98W
, 265/50 R19 110W
, 275/45 R19 108Y
, 275/50 R19 112W
, 275/55 R19 111W
, 285/45 R19 111Y
, 225/40 R20 94Y
, 235/35 R20 92(Y)
, 235/45 R20 100Y
, 245/35 R20 95Y
, 245/45 R20 103W
, 245/50 R20 105V
, 255/35 R20 97Y
, 255/40 R20 101Y
, 255/45 R20 105Y
, 255/50 R20 109W
, 255/55 R20 110W
, 265/30 R20 94Y
, 265/35 R20 99Y
, 265/40 R20 104Y
, 265/45 R20 108Y
, 265/50 R20 111W
, 275/30 R20 97Y
, 275/40 R20 106Y
, 275/45 R20 110Y
, 275/50 R20 113W
, 275/55 R20 117W
, 285/30 R20 99Y
, 285/35 R20 104Y
, 285/40 R20 108Y
, 285/45 R20 112Y
, 295/30 R20 101(Y)
, 295/40 R20 110Y
, 295/45 R20 114Y
, 305/40 R20 112Y
, 265/40 R21 105Y
, 275/30 R21 98Y
, 275/40 R21 107Y
, 275/50 R21 113W
, 295/30 R21 102Y
, 295/40 R21 111Y
, 315/35 R21 111Y
, 325/30 R21 108Y
, 265/30 R22 97Y
, 265/35 R22 102Y
, 275/35 R22 104Y
, 275/40 R22 107Y
, 285/35 R22 106Y
, 285/40 R22 110Y
, 295/35 R22 108Y
, 305/35 R22 110Y
, 315/35 R22 111Y
, 335/25 R22 105Y
, 285/35 R23 107Y
, 295/35 R23 108Y
Добавить отзыв
|
|